Desde la Comisión Europea se coordina la adquisición de vacunas para los ciudadanos de la Unión Europea. Se han negociado acuerdos de compra anticipada, con presupuesto europeo, con varias compañías farmacéuticas (ver tabla inferior). Las vacunas estarán disponibles para su uso siempre que se autoricen en la Unión Europea, siguiendo el procedimiento establecido por la Agencia Europea de Medicamentos por el que se determina si cada vacuna es segura y eficaz para su uso en la población.
La Comisión Europea ha negociado 7 vacunas. A España le corresponde aproximadamente el 10% de las dosis negociadas. Es necesario tener en cuenta que la mayor parte de las vacunas requieren la administración de dos dosis para conseguir una respuesta inmune adecuada.
COMPAÑÍA/TIPO DE VACUNA | ESTADO DE DESARROLLO | DOSIS PARA ESPAÑA | CONTRATO CON LA UNIÓN EUROPEA | DOSIS POR PERSONA |
---|---|---|---|---|
Pfizer/BioNTech ARNm | Autorizada por EMA Enlace externo | 177,6 millones aprox. | Firmado Enlace externo | 2 dosis |
Moderna ARNm | Autorizada por EMA Enlace externo | 52 millones aprox. | Firmado Enlace externo | 2 dosis |
AstraZeneca Vector adenovirus | Autorizada por EMA Enlace externo | 31 millones aprox. | Firmado Enlace externo | 2 dosis |
Janssen Vector adenovirus | Autorizada por EMA Enlace externo | 20 millones aprox. | Firmado Enlace externo | 1 dosis |
Novavax Proteína S | Autorizada por EMA | 2,2 millones | Firmado Enlace externo | 2 dosis |
Sanofi Pasteur Proteína S | En rolling review por EMA | 496.000 | Firmado Enlace externo | 2 dosis |
Actualización: 3/8/2022